Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Birth |
Date of Issue |
SAGUN PATEL | 78953 | 12206 | XI SCI | SANTOSH KUMAR | RATNESH | 03/09/2009 | 18/07/2025 |
UTKARSH PATEL | 78963 | 12203 | VII | SANTOSH KUMAR | RATNESH | 10/05/2013 | 19/07/2025 |
RITIKA DHAR | 78941 | 12899 | I | RAJIB DHAR | JUI DHAR | 03/05/2018 | 11/07/2025 |
JANVI SINGH | 78934 | 12409 | IX | ARUN KUMAR | SURYA PRABHA ALKA | 24/10/2010 | 07/07/2025 |
PRINCI SINGH | 78935 | 12410 | VII | ARUN KUMAR | SURYA PRABHA ALKA | 25/01/2013 | 07/07/2025 |
SUSHANT SINGH | 78936 | 12898 | I | ARUN KUMAR | SURYA PRABHA ALKA | 10/01/2019 | 07/07/2025 |
SANSKRITI SRIVASTAVA | 70262 | 11955 | VII | SUSHIL SRIVASTAVA | VIJAY LAXMI KHARE | 22/10/2013 | 23/05/2025 |
RUDRA RAJ SRIVASTAVA | 70261 | 12856 | VIII | SUSHIL SRIVASTAVA | VIJAY LAXMI KHARE | 05/02/2012 | 23/05/2025 |
ABHIRAJ AANAND | 70274 | 12671 | III | SHANKAR ROY | SAVITA KUMARI | 17/12/2016 | 02/06/2025 |
SONAKSHI ANAND | 70273 | 11854 | VII | SHANKAR ROY | SAVITA KUMARI | 01/06/2013 | 02/06/2025 |
SHREYA YADAV | 70265 | 12749 | IV | SUNIL KUMAR YADAV | SIMA YADAV | 20/09/2015 | 24/05/2025 |
NEHARIKA | 70260 | 12645 | IV | DINESH KUMAR | KOMAL BHARTI | 14/12/2014 | 23/05/2025 |
NIDHI MISHRA | 70270 | 12096 | VI | BAL MUKUND MISHRA | NEELAM MISHRA | 15/11/2013 | 29/05/2025 |
IVAANCKA SINGH CHAUHAN | 70248 | 012857 | II | SHIV NARAYAN CHAUHAN | VANDANA CHAUHAN | 26/02/2018 | 08/05/2025 |
AMRITA SAMUI | 70246 | 12463 | VII | ANUPAM SAMUI | ATASHI SAMUI | 10/10/2012 | 07/05/2025 |
KRITEE KUMARI | 70221 | 12994 | III | SONU KUMAR | KIRAN KUMARI | 23/08/2016 | 04/04/2025 |
PRANJAL KUMAR | 70220 | 12944 | I | SONU KUMAR | KIRAN KUMARI | 11/12/2018 | 04/04/2025 |
AADARSH PATHAK | 70228 | 12772 | III | MUKESH KUMAR PATHAK | ANURAHDNA PATHAK | 08/01/2017 | 15/04/2025 |
MINAKSHI CHOUDHARY | 70229 | 12774 | VII | UDAY VIR SINGH | BHAVANA DEVI | 21/04/2013 | 21/04/2025 |
AASTHA | 70226 | 12663 | VIII | RAKESH KUMAR PANDEY | RINKI DEVI | 28/07/2012 | 15/04/2025 |
PAYASWINI | 70224 | 12889 | II | RAKESH KUMAR PANDEY | RINKI | 21/06/2017 | 11/04/2025 |
HIMANI | 70223 | 12665 | IX | RAKESH KUMAR PANDEY | RINKI | 09/02/2011 | 11/04/2025 |
TANYA PARIHAR | 70217 | 12440 | V | MUNISH KUMAR | ARUNA | 03/12/2015 | 01/04/2025 |
ANANYA MISHRA | 58950 | 12693 | II | RAM KRISHNA MISHRA | ARADHNA MISHRA | 24/04/2016 | 25/04/2024 |
DIVYANSHIKA | 58951 | 11219 | VIII | SURENDRA KUMAR | SUNITA RAO | 01/02/2011 | 26/04/2024 |
SUDIKSHA | 58952 | 1219 | V | SANTOSH KUMAR SRIVASTAVA | ARADHANA | 12/11/2014 | 01/05/2024 |
PRATEEK KUMAR | 58953 | 11592 | XI Sc | DEV NARAYAN YADAV | BALMATI | 04/06/2006 | 01/05/2024 |
SHIVANSH SINGH | 58954 | 11483 | XI Sc | HIRDESH SINGH | ROMA SINGH | 27/03/2007 | 01/05/2024 |
Archive